

| 楽曲タイトル | CD音源 | ステム・データ DVD-ROM(48kHz/24bit/WAVEdata) | 時間 | BPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Track NO. | Stem | 主楽器 | |||
| 春よ来い | 1 | 2mix | 3:08 | 4分音符=78 | |
| stemメロ | fl./cl. | ||||
| stemコード | pad./MusicBox | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stem木管 | fl./ob. | ||||
| 早春賦 | 2 | 2mix | 3:49 | 8分音符=136 | |
| stemパーカッション | timp. | ||||
| stemコード | harp./pf./bass./pad. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stem木管 | fl./ob./cl./シンセfg. | ||||
| 夏は来ぬ | 3 | 2mix | 3:50 | 4分音符= 80~86~80 |
|
| stemパーカッション | MusicBox/w.c | ||||
| stemピアノ | piano | ||||
| stemチェロソロ | cello | ||||
| stemピアニカソロ | 鍵盤ハーモニカ | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| 海 | 4 | 2mix | 4:07 | 4分音符=72 | |
| stemコード | Apf./pad. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stemピアニカ、木管 | 鍵盤ハーモニカ/fl./ob./cl. | ||||
| われは海の子 | 5 | 2mix | 3:40 | 2分音符= 90~80~90 |
|
| stemクラリネットソロ | clarinet | ||||
| stemコード | シンセブラス/Apf. | ||||
| stemパーカッション | timp./kick./tamb./tb./etc. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stem木管 | picc./fl./ob./cl. | ||||
| どんぐりころころ | 6 | 2mix | 3:26 | 4分音符= 120~96~120 |
|
| stemコード | pf./acc./bass./MusicBox | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stem木管 | cl./fl./鍵盤ハーモニカ | ||||
| 雨降りお月 | 7 | 2mix | 4:03 | 4分音符=86 | |
| stemクラリネット | clarinet | ||||
| stemコード | Apf./pad. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| 虫の声 | 8 | 2mix | 4:04 | 4分音符=84~92 | |
| stemコード | pf./pad. | ||||
| stemメロ | va./cl. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| 雪 | 9 | 2mix | 3:44 | 4分音符=68~72 | |
| stemコード | pf./pad./E.bass. | ||||
| stemリズム | drums | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stemメロ | 鍵盤リコーダー/cl. | ||||
| 冬景色 | 10 | 2mix | 3:31 | 4分音符=78 | |
| stemコード | pad./harp. | ||||
| stemストリングス | vn./va./vc./cb. | ||||
| stemオルゴール | MusicBox | ||||





